UCP – Đế trụ (Pillow Block)
Phổ biến nhất, lắp từ đáy đế, chịu tải kính tốt, dễ căn chỉnh song song trục. Ứng dụng: băng tải, động cơ, trục truyền.
Gối đỡ vòng bi (Bearing Units/Pillow Blocks) là cụm vỏ gối + ổ chèn UC/SUC lắp sẵn, giúp lắp đặt nhanh, độ thẳng hàng tốt,
dễ bôi trơn và bảo trì. Bài viết tổng hợp đầy đủ các dòng UCP, UCF, UCFL, UCFC, UCT, UCPA, UC và SUC inox đi kèm,
bao phủ dải mã bạn cung cấp: UCP201–220, UCP305–320, UCF203–208, UCF305–320, UCFC204–212, UCFL204–212, UCPA204–212, UCT204–212, UC204–220, UC305–320, SUCP204–215, SUCF204–215, SUCFL204–215, SUCT204–215, SUC201–210.
Gửi mã/đường kính trục để CNC Motion đề xuất model, vật liệu và kiểu phớt phù hợp.

Với mã UC/SUC dạng 20x/30x, đường kính trục (mm) quy ước như sau:
Ví dụ: UCF205 ⇒ vòng bi UC205 (d=25 mm) lắp trong vỏ bích vuông 4 lỗ; UCP220 ⇒ gối đỡ đế trụ dùng UC220 (d=100 mm).
Phổ biến nhất, lắp từ đáy đế, chịu tải kính tốt, dễ căn chỉnh song song trục. Ứng dụng: băng tải, động cơ, trục truyền.
Bắt mặt dựng, tiết kiệm không gian chiều dài, giữ tâm trục tốt. Ứng dụng: máy đóng gói, máy thực phẩm, panel treo.
Gọn nhẹ, lắp nhanh, phù hợp tải vừa và trục ngắn, vị trí hẹp.
Phân bổ ứng suất đều theo chu vi, dùng cho tải lớn, yêu cầu đồng tâm cao.
Có rãnh trượt để căng xích/đai hoặc bù giãn nở; dùng nhiều ở băng tải, khung treo.
Tiết kiệm bề rộng đế, phù hợp bệ máy hẹp, tủ máy nhỏ, ray dẫn hướng hẹp.
Vòng bi UC có cổ chặn và ốc siết/eccentric; lắp vào nhiều loại vỏ (P/PA/F/FL/FC/T…).
Thân & vòng bi inox (SUS) chống gỉ, an toàn vệ sinh. Ứng dụng: thực phẩm, dược, hóa chất, ngoài trời.
| Mã gối | Ổ chèn | d (mm) | Vật liệu thân | Gợi ý ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| UCP201 | UC201 | 12 | Gang đúc | Thiết bị nhỏ, băng tải mini |
| UCP202 | UC202 | 15 | Gang đúc | Động cơ nhỏ, trục nhẹ |
| UCP203 | UC203 | 17 | Gang đúc | Cơ cấu dẫn hướng |
| UCP204 | UC204 | 20 | Gang đúc | Máy đóng gói, băng tải |
| UCP205 | UC205 | 25 | Gang đúc | Motor – hộp số nhỏ |
| UCP206 | UC206 | 30 | Gang đúc | Bơm/quạt công nghiệp |
| UCP207 | UC207 | 35 | Gang đúc | Băng tải đá, xi măng |
| UCP208 | UC208 | 40 | Gang đúc | Trục nặng – ổn định |
| UCP209 | UC209 | 45 | Gang đúc | Công nghiệp vừa |
| UCP210 | UC210 | 50 | Gang đúc | Truyền động nặng |
| UCP211 | UC211 | 55 | Gang đúc | Máy cán/ép |
| UCP212 | UC212 | 60 | Gang đúc | Băng tải nặng |
| UCP213 | UC213 | 65 | Gang đúc | Trục công suất lớn |
| UCP214 | UC214 | 70 | Gang đúc | Máy nặng – liên tục |
| UCP215 | UC215 | 75 | Gang đúc | Xử lý vật liệu |
| UCP216 | UC216 | 80 | Gang đúc | Mỏ – xi măng |
| UCP217 | UC217 | 85 | Gang đúc | Cẩu/truyền động lớn |
| UCP218 | UC218 | 90 | Gang đúc | Công nghiệp nặng |
| UCP219 | UC219 | 95 | Gang đúc | Trục lớn – độ cứng cao |
| UCP220 | UC220 | 100 | Gang đúc | Hệ thống công suất lớn |
Dòng 305–320 dùng thân lớn, gân tăng cứng – phù hợp tải nặng, xung lực.
| Mã gối | Ổ chèn | d (mm) | Vật liệu thân | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| UCP305 | UC305 | 25 | Gang đúc lớn | Băng tải nặng |
| UCP306 | UC306 | 30 | Gang đúc lớn | Trục xung lực |
| UCP307 | UC307 | 35 | Gang đúc lớn | Công nghiệp nặng |
| UCP308 | UC308 | 40 | Gang đúc lớn | Máy nghiền |
| UCP309 | UC309 | 45 | Gang đúc lớn | Cán/ép |
| UCP310 | UC310 | 50 | Gang đúc lớn | Truyền động lớn |
| UCP311 | UC311 | 55 | Gang đúc lớn | Mỏ – xi măng |
| UCP312 | UC312 | 60 | Gang đúc lớn | Cẩu – tời |
| UCP313 | UC313 | 65 | Gang đúc lớn | Trục công suất lớn |
| UCP314 | UC314 | 70 | Gang đúc lớn | Hệ thống nặng |
| UCP315 | UC315 | 75 | Gang đúc lớn | Liên tục 24/7 |
| UCP316 | UC316 | 80 | Gang đúc lớn | Xử lý vật liệu |
| UCP317 | UC317 | 85 | Gang đúc lớn | Máy cán – ép |
| UCP318 | UC318 | 90 | Gang đúc lớn | Thiết bị nặng |
| UCP319 | UC319 | 95 | Gang đúc lớn | Trục lớn – ổn định |
| UCP320 | UC320 | 100 | Gang đúc lớn | Công nghiệp nặng |
| Mã | Ổ chèn | d (mm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| UCF203 | UC203 | 17 | Bích vuông 4 lỗ |
| UCF204 | UC204 | 20 | — |
| UCF205 | UC205 | 25 | — |
| UCF206 | UC206 | 30 | — |
| UCF207 | UC207 | 35 | — |
| UCF208 | UC208 | 40 | — |
| Mã | Ổ chèn | d (mm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| UCF305 | UC305 | 25 | Bích vuông 4 lỗ – thân lớn |
| UCF306 | UC306 | 30 | — |
| UCF307 | UC307 | 35 | — |
| UCF308 | UC308 | 40 | — |
| UCF309 | UC309 | 45 | — |
| UCF310 | UC310 | 50 | — |
| UCF311 | UC311 | 55 | — |
| UCF312 | UC312 | 60 | — |
| UCF313 | UC313 | 65 | — |
| UCF314 | UC314 | 70 | — |
| UCF315 | UC315 | 75 | — |
| UCF316 | UC316 | 80 | — |
| UCF317 | UC317 | 85 | — |
| UCF318 | UC318 | 90 | — |
| UCF319 | UC319 | 95 | — |
| UCF320 | UC320 | 100 | — |
| Mã | Ổ chèn | d (mm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| UCFC204 | UC204 | 20 | Bích tròn, phân tải đều |
| UCFC205 | UC205 | 25 | — |
| UCFC206 | UC206 | 30 | — |
| UCFC207 | UC207 | 35 | — |
| UCFC208 | UC208 | 40 | — |
| UCFC209 | UC209 | 45 | — |
| UCFC210 | UC210 | 50 | — |
| UCFC211 | UC211 | 55 | — |
| UCFC212 | UC212 | 60 | — |
| Mã | Ổ chèn | d (mm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| UCFL204 | UC204 | 20 | Bích oval, gọn |
| UCFL205 | UC205 | 25 | — |
| UCFL206 | UC206 | 30 | — |
| UCFL207 | UC207 | 35 | — |
| UCFL208 | UC208 | 40 | — |
| UCFL209 | UC209 | 45 | — |
| UCFL210 | UC210 | 50 | — |
| UCFL211 | UC211 | 55 | — |
| UCFL212 | UC212 | 60 | — |
| Mã | Ổ chèn | d (mm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| UCPA204 | UC204 | 20 | Đế hẹp – tiết kiệm chỗ |
| UCPA205 | UC205 | 25 | — |
| UCPA206 | UC206 | 30 | — |
| UCPA207 | UC207 | 35 | — |
| UCPA208 | UC208 | 40 | — |
| UCPA209 | UC209 | 45 | — |
| UCPA210 | UC210 | 50 | — |
| UCPA211 | UC211 | 55 | — |
| UCPA212 | UC212 | 60 | — |
| Mã | Ổ chèn | d (mm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| UCT204 | UC204 | 20 | Có rãnh trượt căng đai |
| UCT205 | UC205 | 25 | — |
| UCT206 | UC206 | 30 | — |
| UCT207 | UC207 | 35 | — |
| UCT208 | UC208 | 40 | — |
| UCT209 | UC209 | 45 | — |
| UCT210 | UC210 | 50 | — |
| UCT211 | UC211 | 55 | — |
| UCT212 | UC212 | 60 | — |
Ổ chèn UC dùng thay thế vào các vỏ P/F/FL/FC/T… hoặc lắp riêng theo thiết kế.
| Mã UC | d (mm) |
|---|---|
| UC204 | 20 |
| UC205 | 25 |
| UC206 | 30 |
| UC207 | 35 |
| UC208 | 40 |
| UC209 | 45 |
| UC210 | 50 |
| UC211 | 55 |
| UC212 | 60 |
| UC213 | 65 |
| UC214 | 70 |
| UC215 | 75 |
| UC216 | 80 |
| UC217 | 85 |
| UC218 | 90 |
| UC219 | 95 |
| UC220 | 100 |
| Mã UC | d (mm) |
|---|---|
| UC305 | 25 |
| UC306 | 30 |
| UC307 | 35 |
| UC308 | 40 |
| UC309 | 45 |
| UC310 | 50 |
| UC311 | 55 |
| UC312 | 60 |
| UC313 | 65 |
| UC314 | 70 |
| UC315 | 75 |
| UC316 | 80 |
| UC317 | 85 |
| UC318 | 90 |
| UC319 | 95 |
| UC320 | 100 |
Biến thể inox dùng thân & ổ chèn thép không gỉ, phớt phù hợp vệ sinh – thích hợp chế biến thực phẩm, dược phẩm, ngoài trời, môi trường ẩm/ăn mòn.
| Mã inox | Ổ chèn | d (mm) | Kiểu |
|---|---|---|---|
| SUCP204 | SUC204 | 20 | Đế trụ inox |
| SUCP205 | SUC205 | 25 | — |
| SUCP206 | SUC206 | 30 | — |
| SUCP207 | SUC207 | 35 | — |
| SUCP208 | SUC208 | 40 | — |
| SUCP209 | SUC209 | 45 | — |
| SUCP210 | SUC210 | 50 | — |
| SUCP211 | SUC211 | 55 | — |
| SUCP212 | SUC212 | 60 | — |
| SUCP213 | SUC213 | 65 | — |
| SUCP214 | SUC214 | 70 | — |
| SUCP215 | SUC215 | 75 | — |
| Mã inox | Ổ chèn | d (mm) | Kiểu |
|---|---|---|---|
| SUCF204 | SUC204 | 20 | Bích vuông inox |
| SUCF205 | SUC205 | 25 | — |
| SUCF206 | SUC206 | 30 | — |
| SUCF207 | SUC207 | 35 | — |
| SUCF208 | SUC208 | 40 | — |
| SUCF209 | SUC209 | 45 | — |
| SUCF210 | SUC210 | 50 | — |
| SUCF211 | SUC211 | 55 | — |
| SUCF212 | SUC212 | 60 | — |
| SUCF213 | SUC213 | 65 | — |
| SUCF214 | SUC214 | 70 | — |
| SUCF215 | SUC215 | 75 | — |
| Mã inox | Ổ chèn | d (mm) | Kiểu |
|---|---|---|---|
| SUCFL204 | SUC204 | 20 | Bích oval inox |
| SUCFL205 | SUC205 | 25 | — |
| SUCFL206 | SUC206 | 30 | — |
| SUCFL207 | SUC207 | 35 | — |
| SUCFL208 | SUC208 | 40 | — |
| SUCFL209 | SUC209 | 45 | — |
| SUCFL210 | SUC210 | 50 | — |
| SUCFL211 | SUC211 | 55 | — |
| SUCFL212 | SUC212 | 60 | — |
| SUCFL213 | SUC213 | 65 | — |
| SUCFL214 | SUC214 | 70 | — |
| SUCFL215 | SUC215 | 75 | — |
| Mã inox | Ổ chèn | d (mm) | Kiểu |
|---|---|---|---|
| SUCT204 | SUC204 | 20 | Treo/trượt inox |
| SUCT205 | SUC205 | 25 | — |
| SUCT206 | SUC206 | 30 | — |
| SUCT207 | SUC207 | 35 | — |
| SUCT208 | SUC208 | 40 | — |
| SUCT209 | SUC209 | 45 | — |
| SUCT210 | SUC210 | 50 | — |
| SUCT211 | SUC211 | 55 | — |
| SUCT212 | SUC212 | 60 | — |
| SUCT213 | SUC213 | 65 | — |
| SUCT214 | SUC214 | 70 | — |
| SUCT215 | SUC215 | 75 | — |
| Mã SUC | d (mm) | Ghi chú |
|---|---|---|
| SUC201 | 12 | Ổ chèn inox rời |
| SUC202 | 15 | — |
| SUC203 | 17 | — |
| SUC204 | 20 | — |
| SUC205 | 25 | — |
| SUC206 | 30 | — |
| SUC207 | 35 | — |
| SUC208 | 40 | — |
| SUC209 | 45 | — |
| SUC210 | 50 | — |
Tải: Catalog gối đỡ UC & SUC (PDF)
Lưu ý: Kích thước lỗ bắt, bước lỗ, kích thước thân có thể khác giữa các hãng. Hãy gửi mã/ứng dụng để được đề xuất đúng model.
<!– TAG SEO (có thể đặt trong hoặc nhập Tag WP) –>